Web EndMemo


Cereals ready-to-eat, QUAKER, CAP'N CRUNCH


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 7.407 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 148.148 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 2.111 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 0 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.925 45 0.181
Vitamin K ug 1.481 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 166.666 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 200 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 21.151 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 748.148 38750 0.993
Selenium (Se) ug 6.666 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 14.814 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 15.851 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 19.111 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 55.555 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.159 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 400 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 4.333 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 2.592 51.173 1.088
Sugars g 43.555 100 1.684
Carbon Hydrote g 84.814 100 16
Fat g 5.814 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 1.5 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.74 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.351 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 1.07 74.647 0.949
Moisture (water) g 2.518 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 44.444 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 66.666 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 2633.333 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 985.185 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 21.151 88.1 0.993
Thiamin mg 1.581 9.02 0.073
Riboflavin mg 1.781 8.06 0.126





See Also: